Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Feuille en verre maximum: | 1800x2500mm | Épaisseur en verre: | 3-18mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur en verre d'IG: | 12-48mm | Épaisseur d'isolation: | 6-24mm |
| Vitesse de lavage: | 0-12m/min | Vitesse se réunissante: | 8-48m/min |
| Service: | Service d'outre-mer d'ingénieur | Dimension: | 16000x2500x2680 |
| Alimentation: | 380V 50HZ | Puissance: | 18KW |
| Surligner: | double glazing glass machine,window glass making machine |
||
Les machines de double vitrage de soin sont la machine standard pour le double vitrage produisant, qui a composé de machine à laver en verre à grande vitesse et le verre automatique assemblent la machine.
Détails
![]()
| Paramètres des machines de double vitrage de soin | ||||
| Modèle | CAIG1825 | CAIG2030 | CAIG2535 | |
| Alimentation d'énergie | 380V 50Hz 3P (ou adapté aux besoins du client) | |||
| Puissance totale | 18KW | 22KW | 27KW | |
| Échelle en verre de processus | Feuille en verre maximum | 1800x2500mm | 2000x3000mm | 2500×3500mm |
| Feuille en verre minimum | 300×450mm | |||
| Épaisseur en verre originale | 3~18mm | |||
| Épaisseur en verre de feuille d'IG | 12-48mm | |||
| Épaisseur d'isolation | 6-24mm | |||
| Vitesse fonctionnante | Vitesse de lavage | 0-12m/min | ||
| Assemblez la vitesse | 8-48m/min | |||
| Dimension | L×W×H (millimètre) | 16000x2500x2680 | 19000x2500x2880 | 22000×2500×3380 |
| Poids net | 6200kg | 7200kg | 8000kg | |
| Note : divers modèle avec l'autre disponible adapté aux besoins du client scal de traitement. | ||||
1, opération de concept de construction de l'Europe, facile et intelligente ;
2, marques de renommée mondiale des composantes clés, assurent l'opération stable et la longue durée de vie ;
3, conçu pour de verre de haute qualité traitant, comme le verre réfléchissant, le bas-e verre, le verre trempé et le verre feuilleté ;
4, grande échelle de traitement en verre, divers modèles et personnalisation disponibles ;
5, la grande capacité de sortie, 1,000pcs ont produit dans un jour ouvrable ;
6, réalisable pour la double couche, la couche triple, la feuille faite un pas et le verre isolant de forme anormale ;
7, remplissage automatique de gaz d'air d'argon tandis que processus de montage de feuille en verre ;
8, système de commande de PLC, opération d'écran tactile ;
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: sales